Сайт | Просмотры | Посетители | ||
---|---|---|---|---|
03.2023 | с 01.01.2023 | 03.2023 | с 01.01.2023 | |
Интернет-портал ВолНЦ РАН | 7897 | 29326 | 2178 | 7987 |
Internet portal VolSC RAS | 39 | 294 | 26 | 121 |
Журнал «Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз» | 391222 | 1606922 | 6932 | 36014 |
Журнал «Проблемы развития территорий» | 2047 | 8245 | 899 | 3452 |
Журнал «Вопросы территориального развития» | 948 | 3204 | 367 | 1370 |
Бюллетень «Эффективность государственного управления» | 117 | 434 | 41 | 117 |
Журнал «Социальное пространство» | 1649 | 5597 | 633 | 2445 |
Журнал «Юный экономист» | 117 | 547 | 74 | 289 |
Журнал «АгроЗооТехника» | 665 | 2885 | 217 | 1048 |
Научно-образовательный центр | 1562 | 4389 | 788 | 2299 |
Издательский центр | 95 | 472 | 54 | 208 |
Научная библиотека | 522 | 1683 | 330 | 1098 |
Центр трансфера и коммерциализации технологий | 959 | 2861 | 405 | 1492 |
Открытая олимпиада по экономике | 477 | 2368 | 327 | 1384 |
Северо-Западный НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства | 1356 | 4930 | 546 | 1863 |
* Данные предоставлены за 01.02.2023