Сайт | Просмотры | Посетители | ||
---|---|---|---|---|
06.2022 | с 01.01.2022 | 06.2022 | с 01.01.2022 | |
Интернет-портал ВолНЦ РАН | 8011 | 40146 | 2307 | 11310 |
Internet portal VolSC RAS | 38 | 417 | 28 | 191 |
Журнал «Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз» | 7313 | 30630 | 6448 | 28518 |
Журнал «Проблемы развития территорий» | 4539 | 13518 | 3690 | 13391 |
Журнал «Вопросы территориального развития» | 1993 | 5330 | 1390 | 4904 |
Бюллетень «Эффективность государственного управления» | 173 | 876 | 189 | 1234 |
Журнал «Социальное пространство» | 2171 | 7917 | 1960 | 7932 |
Журнал «Юный экономист» | 68 | 796 | 322 | 1436 |
Журнал «АгроЗооТехника» | 591 | 3926 | 815 | 3917 |
Научно-образовательный центр | 1177 | 6845 | 617 | 3053 |
Издательский центр | 140 | 574 | 76 | 297 |
Научная библиотека | 483 | 2036 | 281 | 1108 |
Центр трансфера и коммерциализации технологий | 520 | 3976 | 319 | 1672 |
Открытая олимпиада по экономике | 489 | 18763 | 239 | 3620 |
Северо-Западный НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства | 1007 | 5847 | 412 | 2014 |
* Данные предоставлены за 01.05.2022